ggyhjkd
hdjdjjd
hdjjdjd
jdjjdjd
jdjjdks
jsjjs
ggyhjkd
hdjdjjd
hdjjdjd
jdjjdjd
jdjjdks
jsjjs
| # | Nama | Rombel | Skor | % | Waktu | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALDRICH | 6A | 75 / 101 | 74.26% | 47:34 | finished |
| 2 | Deandra Agra Reswara(Pancasila) | 6B | 74 / 101 | 73.27% | 44:32 | finished |
| 3 | Naufal arsyad | 6B | 71 / 101 | 70.3% | 29:59 | finished |
| 4 | Elysia | 6A | 70 / 101 | 69.31% | 39:42 | finished |
| 5 | Amelia | 6A | 69 / 101 | 68.32% | 49:22 | finished |
| 6 | Ananda Aulya Salsabila (pancasila) | 6B | 68 / 101 | 67.33% | 33:11 | finished |
| 7 | Faizia | 6A | 67 / 101 | 66.34% | 38:35 | finished |
| 8 | Rakha | 6A | 67 / 101 | 66.34% | 52:49 | finished |
| 9 | Aulaalpetragius A M ( Pancasila ) | 6B | 66 / 101 | 65.35% | 47:17 | finished |
| 10 | Luky | 6A | 65 / 101 | 64.36% | 46:15 | finished |
| 11 | REEZKY KYLA DYASTIANTRA | 6A | 65 / 101 | 64.36% | 53:23 | finished |
| 12 | Naycilla | 6A | 65 / 101 | 64.36% | 53:37 | finished |
| 13 | Mikhaella Abinaya (Pancasila) | 6B | 64 / 101 | 63.37% | 31:11 | finished |
| 14 | Yefta Grace. S. (Pancasila) | 6B | 64 / 101 | 63.37% | 45:32 | finished |
| 15 | Arin Nindya Putri (Pancasila) | 6B | 64 / 101 | 63.37% | 46:50 | finished |
| 16 | Khanza makaila audreymeina (pancasila) | 6B | 63 / 101 | 62.38% | 38:01 | finished |
| 17 | KEISYA | 6A | 63 / 101 | 62.38% | 53:47 | finished |
| 18 | MARETYASA MAHFIRA MIKAYLA PUTRI PRASETYO | 6A | 63 / 101 | 62.38% | 53:58 | finished |
| 19 | REVITA | 6A | 62 / 101 | 61.39% | 48:38 | finished |
| 20 | Bilqis 6A | 6A | 62 / 101 | 61.39% | 52:08 | finished |
| 21 | KASIH ISCHA JULIANA (Cici) | 6A | 61 / 101 | 60.4% | 44:38 | finished |
| 22 | Ida bagus satya muhammad yusuf-pancasila | 6B | 61 / 101 | 60.4% | 44:45 | finished |
| 23 | FELICITA GIAN ARISANTI | 6B | 60 / 101 | 59.41% | 25:27 | finished |
| 24 | Nabila Zulkarnaen (Pancasila) | 6B | 60 / 101 | 59.41% | 38:15 | finished |
| 25 | Alvaro | 6A | 59 / 101 | 58.42% | 54:20 | finished |
| 26 | Fahrunizar twinrafandi surya pancasila | 6B | 58 / 101 | 57.43% | 25:11 | finished |
| 27 | Muhammad ilham ar rohman-pancasila | 6B | 58 / 101 | 57.43% | 36:39 | finished |
| 28 | Keisha Janeeta | 6A | 58 / 101 | 57.43% | 39:50 | finished |
| 29 | SANDI KHAIRUL | 6A | 58 / 101 | 57.43% | 51:48 | finished |
| 30 | Muhammad Fajri Bimantyo(pancasila) | 6B | 57 / 101 | 56.44% | 27:45 | finished |
| 31 | Marsha.A (pancasila) | 6B | 57 / 101 | 56.44% | 36:49 | finished |
| 32 | M.RAHMADANI.P(PANCASILA) | 6B | 57 / 101 | 56.44% | 39:18 | finished |
| 33 | Astrellaa | 6A | 57 / 101 | 56.44% | 45:02 | finished |
| 34 | QANITA SAFA HAURA VENATA (qanita) | 6A | 57 / 101 | 56.44% | 48:30 | finished |
| 35 | MUHAMMAD RASYA DIHARTA | 6A | 56 / 101 | 55.45% | 43:21 | finished |
| 36 | M. Danial putra -Pancasila | 6B | 55 / 101 | 54.46% | 31:24 | finished |
| 37 | HAIKAL ADILLAH RAMADHAN | 6A | 55 / 101 | 54.46% | 52:34 | finished |
| 38 | Annaszriel aji aswadan(pancasila) | 6B | 54 / 101 | 53.47% | 32:03 | finished |
| 39 | ANDRA | 6A | 54 / 101 | 53.47% | 44:12 | finished |
| 40 | GAVIN ZAFRAN TIATANTRA | 6A | 54 / 101 | 53.47% | 45:43 | finished |
| 41 | Vivian 6A | 6A | 54 / 101 | 53.47% | 46:15 | finished |
| 42 | Abel | 6A | 54 / 101 | 53.47% | 53:39 | finished |
| 43 | Ozora hylmi hermansyah | 6B | 53 / 101 | 52.48% | 26:15 | finished |
| 44 | Feby Suci Dewi Anggraeni (pancasila) | 6B | 50 / 101 | 49.5% | 35:02 | finished |
| 45 | Raafi | 6A | 49 / 101 | 48.51% | 12:57 | finished |
| 46 | Jeneve Arlynn Mafshal Vann Sjahzade | 6B | 49 / 101 | 48.51% | 23:58 | finished |
| 47 | Ayu | 6A | 49 / 101 | 48.51% | 54:51 | finished |
| 48 | keyzha Maulidia Achmad(pancasila) | 6B | 48 / 101 | 47.52% | 25:29 | finished |
| 49 | JUNION ALLAN | 6A | 48 / 101 | 47.52% | 63:21 | finished |
| 50 | Fahrunesfir (Pancasila) | 6B | 47 / 101 | 46.53% | 36:53 | finished |
| 51 | Raditya Ardhana | 6A | 46 / 101 | 45.54% | 27:24 | finished |
| 52 | Baaqi | 6A | 46 / 101 | 45.54% | 53:38 | finished |
| 53 | Tio verdiansyah-pancasila | 6B | 44 / 101 | 43.56% | 37:24 | finished |
| 54 | Maulana Zidan Habibi (pancasila) | 6B | 43 / 101 | 42.57% | 32:11 | finished |
| 55 | Ervitoo | 6B | 41 / 101 | 40.59% | 32:23 | finished |
| 56 | Yazid 6A | 6A | 39 / 101 | 38.61% | 34:55 | finished |
| 57 | ABIZAR | 6A | 37 / 101 | 36.63% | 46:14 | finished |
| 58 | CEMBRIE NATASIA GADIS ASMARA | 6B | 35 / 101 | 34.65% | 44:55 | finished |
| 59 | M. Ferdiansyah ( pancasila) | 6B | 11 / 101 | 10.89% | 27:06 | finished |


| # | Nama | Rombel | Skor | % | Waktu | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belum ada data untuk filter ini. | ||||||

Dalam proses belajar bahasa Inggris, banyak anak yang sebenarnya paham secara tulisan, tapi sulit ketika harus berbicara langsung. Hal ini terjadi karena latihan mereka lebih banyak berfokus pada membaca dan menulis, bukan pada aspek speaking dan listening.
Padahal dua kemampuan ini adalah kunci agar anak benar-benar bisa berkomunikasi dengan percaya diri.
Ketika anak sering berlatih pengucapan (speaking) dan mendengar (listening), mereka jadi:
Gunakan lagu anak, dongeng, atau video pendek berbahasa Inggris setiap hari.
Tujuannya bukan untuk menerjemahkan, tapi membiasakan telinga mengenali pola suara dan intonasi.
Contoh aktivitas:
Minta anak menirukan setiap kata atau kalimat yang didengar.
Bukan hanya menirukan bunyinya, tapi juga ekspresinya.
Trik tambahan:
Gunakan cermin agar anak bisa melihat bentuk mulut dan bibir saat mengucapkan kata.
Anak tidak boleh takut salah.
Orang tua sebaiknya tidak langsung membenarkan dengan nada marah, tapi arahkan dengan lembut.
Misalnya:
Anak: “He go to school every day.”
Orang tua: “Good job! Almost right. Try saying He goes to school every day.”
Latihan tidak harus kaku. Anak belajar paling cepat melalui permainan dan kegiatan interaktif.
Contoh ide:
Gunakan English mix, misalnya:
“Ayo, let’s go to the kitchen!”
“Good morning! Sudah sarapan belum?”
Tujuannya agar anak terbiasa mendengar kata-kata Inggris dalam konteks sehari-hari tanpa merasa dipaksa.
Tonton film anak berbahasa Inggris bersama lalu tanyakan hal-hal sederhana.
Misalnya:
“Who is your favorite character?”
“What did he say?”
“Was he happy or sad?”
Ini membantu anak mendengar dengan aktif, bukan sekadar pasif menonton.
Kunci utama agar anak percaya diri adalah apresiasi.
Setiap kali anak mencoba berbicara, ucapkan:
“Wow, you said it so well!”
“Good job, your pronunciation is great!”
Pujiannya memperkuat motivasi anak untuk terus mencoba.
Biasanya, setelah 3–6 bulan latihan konsisten, anak sudah mulai terbiasa berbicara dengan spontan dan mampu menangkap percakapan sederhana.
Kuncinya bukan durasi lama, tapi konsistensi setiap hari walau hanya 10 menit.
Belajar bahasa Inggris tidak cukup hanya lewat buku dan tulisan.
Anak perlu mendengar dan berbicara sesering mungkin agar otak terbiasa dengan ritme bahasa.
Dengan suasana yang menyenangkan, penuh dukungan, dan tidak menghakimi, anak bisa tumbuh menjadi penutur bahasa Inggris yang percaya diri sejak dini.


| # | Nama | Rombel | Skor | % | Waktu | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belum ada data untuk filter ini. | ||||||
[foa_quiz id=”199″]
Jika tidak otomatis, cukup tap tombol hijau satu kali.
Sistem akan mencoba autoplay. Di beberapa browser (terutama iPhone), Anda perlu satu tap untuk memulai audio.